本清单按 “革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、苛养菌” 三大类划分,覆盖临床常见检测场景(药敏、鉴定、培养基 / 试剂质控),确保质控全面性与合规性。
一、革兰氏阳性菌质控菌株(核心覆盖球菌、杆菌)
| 菌株名称 | ATCC 编号 | 核心用途 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|
| 金黄色葡萄球菌 | ATCC 25923 | 1. 葡萄球菌属 K-B 法(纸片扩散法)药敏质控;2. 革兰氏染色、凝固酶试验阳性质控;3. 血平板、营养琼脂等培养基适用性验证。 | 1. 日常葡萄球菌药敏结果校准;2. 验证染色试剂是否显色清晰、凝固酶血浆是否有效。 |
| 金黄色葡萄球菌 | ATCC 29213 | 1. 葡萄球菌属稀释法(肉汤 / 琼脂稀释)药敏质控;2. β- 内酰胺酶试验阳性质控。 | 1. 精确测定抗菌药物最低抑菌浓度(MIC)时的质控;2. 确认 β- 内酰胺酶检测试剂灵敏度。 |
| 金黄色葡萄球菌 | ATCC 43300 | 仅用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)检测质控。 | 验证 MRSA 筛选培养基(如 CHROMagar MRSA)或药敏试剂能否准确识别耐药菌株,避免漏检。 |
| 粪肠球菌 | ATCC 29212 | 1. 肠球菌属常规药敏质控;2. 触酶试验阴性质控;3. EMB、SS 等选择性培养基质控。 | 1. 评估氨苄西林、万古霉素等药物对肠球菌的敏感性;2. 验证选择性培养基能否抑制杂菌、支持肠球菌生长。 |
| 粪肠球菌 | ATCC 51299 | 专门用于肠球菌高耐氨基糖苷类药物(如庆大霉素)检测质控。 | 确认药敏体系能否准确判断 “高耐” 表型,避免将高耐菌株误判为敏感,导致治疗失败。 |
| 肺炎链球菌 | ATCC 49619 | 1. 链球菌属药敏质控(侧重青霉素敏感性检测);2. 胆汁溶菌试验、Optochin 试验阳性质控;3. 巧克力平板培养基质控。 | 1. 监测肺炎链球菌对青霉素敏感性是否下降;2. 验证链球菌鉴定试验试剂的有效性。 |
二、革兰氏阴性菌质控菌株(核心覆盖肠杆菌科、非发酵菌)
| 菌株名称 | ATCC 编号 | 核心用途 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|
| 大肠埃希菌 | ATCC 25922 | 1. 肠杆菌科细菌 K-B 法、稀释法药敏质控(“金标准” 菌株);2. 革兰氏染色、氧化酶试验阴性质控;3. 绝大多数细菌培养基(如麦康凯、伊红美兰)适用性验证。 | 1. 日常肠杆菌科(如肺炎克雷伯菌、阴沟肠杆菌)药敏结果校准;2. 作为基础染色、生化试验的常规对照菌株。 |
| 大肠埃希菌 | ATCC 35218 | 1. β- 内酰胺酶抑制剂复合制剂(如阿莫西林 / 克拉维酸)药敏质控;2. 产 β- 内酰胺酶菌株检测质控。 | 验证含酶抑制剂药物的药敏结果准确性,避免因酶活性影响导致的误判。 |
| 铜绿假单胞菌 | ATCC 27853 | 1. 非发酵菌(铜绿假单胞菌、不动杆菌属)药敏质控;2. 氧化酶试验阳性质控;3. 非选择性培养基(如营养琼脂)质控。 | 1. 评估碳青霉烯类、氨基糖苷类药物对非发酵菌的敏感性;2. 区分肠杆菌科与非发酵菌的生化特性。 |
| 肺炎克雷伯菌 | ATCC 700603 | 专门用于产超广谱 β- 内酰胺酶(ESBLs)菌株检测质控。 | 验证 ESBLs 筛选培养基(如麦康凯 + 头孢他啶)或确认试验试剂能否准确识别产酶菌株,确保耐药性检测可靠。 |
三、苛养菌质控菌株(需特殊培养条件)
| 菌株名称 | ATCC 编号 | 核心用途 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|
| 流感嗜血杆菌 | ATCC 49247 | 1. 流感嗜血杆菌药敏质控;2. 卫星试验、X/V 因子需求试验质控;3. 巧克力平板、嗜血杆菌专用培养基质控。 | 1. 评估氨苄西林、头孢曲松等药物对流感嗜血杆菌的敏感性;2. 验证培养基是否添加足量 X/V 因子,确保苛养菌生长。 |
| 淋病奈瑟氏菌 | ATCC 49226 | 1. 淋病奈瑟氏菌药敏质控;2. 革兰氏染色(双球菌形态)质控;3. TM 培养基(Thayer-Martin)质控。 | 1. 监测淋病奈瑟氏菌对头孢曲松、大观霉素等药物的敏感性;2. 验证选择性培养基能否抑制泌尿生殖道杂菌。 |
| 脑膜炎奈瑟氏菌 | ATCC 13090 | 1. 脑膜炎奈瑟氏菌鉴定质控(如糖发酵试验);2. 巧克力平板、血平板培养基质控。 | 用于脑膜炎奈瑟氏菌相关检测的实验室,验证鉴定试剂和培养基的有效性,确保危急重症样本检测准确。 |


客服1