核心特性对比表
| 对比维度 | Clostridium sporogenes ATCC 11437(生孢梭菌) | Clostridium sporogenes ATCC 19404(生孢梭菌) |
|---|---|---|
| 分离来源 | 土壤(环境来源) | 急性气性坏疽患者(临床来源) |
| 基因组特征 | 基因组长度约 4.0-4.2 Mb,GC 含量 28%-29% | 基因组长度 4,117,923 bp,GC 含量 28.08%(数据更精确) |
| 核心生化差异 | 发酵过程不产气体或仅产少量气体 | 发酵过程产气体(具体气体种类未明确标注,与环境适应相关) |
| 致病性关联 | 无临床致病性关联,仅为环境梭菌 | 与急性气性坏疽临床病例直接相关(需注意实验室操作规范) |
| 主要应用场景 | 1. 食品工业:食品灭菌工艺(如高温、高压)的芽孢杀灭效果验证;2. 科研:芽孢形成机制、厌氧代谢研究的模式菌株;3. 质控:消毒剂对芽孢的杀灭效果评估。 | 1. 医药领域:药品、化妆品的无菌测试及微生物限度检测;2. 质控:美国药典(USP)<62>、<71 > 章节指定的培养基质量控制菌株;3. 科研:梭菌与人体感染关联的初步研究(需结合生物安全规范)。 |
| 生物安全等级 | BSL-1(一致) | BSL-1(一致,虽为临床分离,但无明确高致病性证据) |
| 关键生理特性 | 严格厌氧、产芽孢,明胶液化阳性,卵磷脂酶 / 溶血素阴性(与 ATCC 19404 一致) | 严格厌氧、产芽孢,明胶液化阳性,卵磷脂酶 / 溶血素阴性(与 ATCC 11437 一致) |
以上内容仅供参考,以ATCC.ORG官方数据为准


客服1