| 编号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| FZ001BF2 | 铜绿假单胞菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试/盒 | 盒 | 1440 |
| FZ002BF2 | 粪肠球菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试/盒 | 盒 | 1440 |
| FZ003BF2 | 产气夹膜梭菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试/盒 | 盒 | 1440 |
| FZ004BF2 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试 | 盒 | 1440 |
| FZ005BF2 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试 | 盒 | 1440 |
| FZ006BF2 | 志贺氏菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试/盒 | 盒 | 1440 |
| FZ007BF2 | 单增李斯特菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试 | 盒 | 1440 |
| FZ008BF2 | 副溶血性弧菌( VP) 核酸检测试剂盒 | 48测试/盒 | 盒 | 1440 |
| FZ008BF2-A | 副溶血性弧菌 (TDH/TRH基因)核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) 48测试/盒 | 48测试/盒 | 盒 | 2299 |
| FZ009BF2 | 大肠O157: H7核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试 | 盒 | 1440 |
| FZ010BF2 | 阪崎克罗诺杆菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试 | 盒 | 1440 |
| FZ011BF2 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试/盒 | 盒 | 1440 |
| FZ012BF3 | 嗜肺军团菌核酸检测检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试/盒 | 盒 | 1440 |
| FZ013BF2 | 溶藻弧菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48tests/盒 | 盒 | 1440 |
| FZ014BF2 | 创伤弧菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试 | 盒 | 1440 |
| FZ015BF2 | 嗜肺军团菌核酸检测检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试/盒 | 盒 | 1440 |
| FZ016BF2 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48T/盒 | 盒 | 1440 |
| FZ017BF2 | 致泻性大肠埃希氏菌( STEC) 志贺毒素检测试剂盒 | 48测试/盒 | 盒 | 1999 |
| FZ018BF2 | 肠道集聚性大肠埃希氏菌EAEC核酸检测试剂盒( 荧光探针法) | 48测试/盒 | 盒 | 1999 |
| FZ019BF2 | 产肠毒素大肠埃希氏菌ETEC核酸检测试剂盒( 荧光探针法) | 48测试/盒 | 盒 | 1999 |
| FZ020BF2 | 肠道致病性大肠埃希氏菌EPEC核酸检测试剂盒( 荧光探针法) | 48测试/盒 | 盒 | 1999 |
| FZ021BF2 | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌EIEC核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)48测试/盒 | 48测试/盒 | 盒 | 1999 |
| FZ022BF2 | 五种致泻性大肠埃希氏菌核酸多重检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48测试/盒 | 盒 | 8990 |
| FZ023BF2 | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒( PCR-荧光探针法) | 48测试 | 盒 | 1440 |
| FZ024BF1 | 致病型唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)24测试/盒 | 24测试/盒 | 盒 | 1199 |
| FZ024BF2 | 致病型唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)48测试/盒 | 48测试/盒 | 盒 | 1999 |
| HKDB001A | 10%免染SDS-PAGE配胶液试剂盒 | 10块/盒 | 盒 | 199 |
| HKDB001B | 12%免染SDS-PAGE配胶液试剂盒 | 10块/盒 | 盒 | 199 |
| HKDB001C | 15%免染SDS-PAGE配胶液试剂盒 | 10块/盒 | 盒 | 199 |
| HKDM005-01A | DNA Ladder 2000 | 500 μ l | 盒 | 141 |
| HKDM021-01A | 100bp DNA Ladder | 500μ l | 盒 | 183 |
| HKE047-01B | Plus All-in-one 1st Strand cDNA Synthesis SuperMix | 100 次 (20 μ l 体系 ) | 盒 | 1169 |
| HKE365-01A | NLS-Cas9 Nuclease( 核酸酶) | 50μ g/盒 | 盒 | 1286 |
| HKM027-01A | Circleligase II | 10次 | 盒 | 960 |
| HKM027-01B | Circleligase II | 50次 | 盒 | 4288 |
| KJD01L | 铜绿假单胞菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD02L | 粪链球菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD02P | EPEC-STEC-EHEC多重PCR检测试剂盒 | 24tests | 盒 | 1200 |
| KJD03L | 产气荚膜梭菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD03P | EAEC多重PCR检测试剂盒 | 24tests | 盒 | 990 |
| KJD04L | 金黄色葡萄球菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD04P | ETEC多重PCR检测试剂盒 | 24tests | 盒 | 990 |
| KJD05L | 沙门氏菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD05P | EIEC多重PCR检测试剂盒 | 24tests | 盒 | 990 |
| KJD06L | 志贺氏菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD06P | 肉毒梭菌AB型毒素基因PCR检测试剂盒 24tests | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD07L | 单核增生李斯特菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD07P | 肉毒梭菌EF型毒素基因PCR检测试剂盒 24tests | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD08L | 副溶血弧菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD08P | 克罗诺杆菌 PCR 检测试剂盒24测试/盒 | 24测试/盒 | 盒 | 670 |
| KJD09L | 大肠杆菌O157: H7快速检测试剂盒( 恒温荧光法) | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD10L | 阪崎肠杆菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD11L | 小肠结肠炎耶尔森氏菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) 24tests | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD12L | 布氏杆菌(牛猪羊)核酸检测试剂( 恒温荧光法) | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD13L | 溶藻弧菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) 24tests | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD14L | 创伤弧菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) 24tests | 24tests | 盒 | 670 |
| KJD14P | 创伤弧菌PCR检测试剂盒24测试/盒 | 24测试/盒 | 盒 | 670 |
| KJD16L | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌快速检测试剂盒( 恒温荧光法) | 24测试/盒 | 盒 | 670 |
| TQ001AH2 | 水生动物病原DNA/RNA纯化试剂盒( 硅胶膜柱法) | 50T/盒 | 盒 | 600 |
| TQ001D0 | 细菌基因组DNA纯化试剂盒( 硅胶膜柱法) | 50T/盒 | 盒 | 450 |
| TQ001D1 | 细菌基因组DNA纯化试剂盒( 预封装-32T) | 32T/盒 | 盒 | 1200 |
| TQ002D1 | 真菌基因组DNA纯化试剂盒( 硅胶膜柱法) | 50次/盒 | 盒 | 450 |
| TQ003D0 | 病毒DNA/RNA纯化试剂盒( 硅胶膜柱法) | 50T/盒 | 盒 | 600 |
| TQ004D1 | 植物DNA快速纯化试剂盒( 硅胶膜柱法) 100份/盒 | 100份/盒 | 盒 | 350 |
| TQ005D1 | 质粒DNA小量纯化试剂盒( 硅胶膜柱法) 100份/盒 | 100份/盒 | 盒 | 200 |
| VCY-A0302 | 一次性使用病毒采样管 非灭活型( 单管单人采样) | 3mL*50人份/盒 | 盒 | 175 |
| VCY-B0301 | 一次性使用病毒采样管 灭活型( 单管单人采样 ) | 3mL*50份/盒 | 盒 | 100 |
| VCY-B06 | 一次性使用病毒采样管 灭活型( 单管10人混采 ) | 6mL*50人份/盒 | 盒 | 200 |
| VCY-B12 | 一次性使用病毒采样管 灭活型 ( 单管20人混采) | 12mL*25人份/盒 | 盒 | 125 |


客服1